世界赛事围棋奖金排行 围棋世界大赛冠军数排名
一围棋世界大赛奖金排行榜(2025年最新)
以下按冠军奖金(折合人民币)从高到低排序:
| 赛事名称 | 冠军奖金 | 折合人民币(约) | 备注 |
|-|--||-|
| 应氏杯 | 40万美元 | 291万元 | 四年一届,需缴20%日本税 |
| 北海新绎杯 | 180万元人民币 | 180万元 | 中国主办,全额免税 |
| 梦百合杯 | 180万元人民币 | 180万元 | 中国主办,全额免税 |
| 烂柯杯 | 180万元人民币 | 180万元 | 中国主办,全额免税 |
| 春兰杯 | 15万美元 | 108万元 | 中国主办,全额免税 |
| 三星杯 | 3亿韩元(约2.5亿) | 162万元 | 韩国主办,综合税率20%-38% |
| LG杯 | 3亿韩元 | 162万元 | 韩国主办,税率相似三星杯 |
| 南洋杯 | 25万新加坡元 | 135万元 | 新加坡主办,税率未详 |
说明:
二围棋世界冠军数排名(个人历史总榜)
截至2025年6月,历史冠军数前10位棋手如下:
百富策略网站论坛| 棋手 | 国籍 | 世界冠军数 | 主要夺冠赛事 |
||--||-|
| 李昌镐 | 韩国 | 21冠 | LG杯(4)、三星杯(3)东洋证券杯(4)等 |
| 李世石 | 韩国 | 19冠 | 三星杯(4)、富士通杯(3)BC杯(2)等 |
| 朴廷桓 | 韩国 | 12冠 | 富士通杯LG杯梦百合杯 |
| 曹薰铉 | 韩国 | 11冠 | 应氏杯富士通杯(3)、三星杯(2) |
| 柯洁 | 中国 | 11冠 | 三星杯(4)、百灵杯(2)、梦百合杯(1) |

| 申真谞 | 韩国 | 10冠 | LG杯(3)三星杯应氏杯南洋杯 |
| 古力 | 中国 | 9冠 | LG杯(2)春兰杯(2)富士通杯(1) |
| 刘昌赫 | 韩国 | 6冠 | 富士通杯(2)应氏杯(1) |
| 孔杰 | 中国 | 6冠 | 富士通杯LG杯三星杯 |
| 武宫正树| 日本 | 6冠 | 富士通杯(2)亚洲杯(4) |
关键补充:
1. 国家冠军总数对比:
> 中韩差距仍有20冠,主因1996-2005年韩国垄断期(41冠中获33冠)。
2. 现役顶尖棋手:
三现状与趋势分析
如需详细赛事规则或棋手完整战绩,可进一步查阅来源报道。